刺身盛り合わせ | ................................1,300円 |
(まぐろ、白身はじめ6種盛り) | |
刺身盛り合わせ上 | ................................2,000円 |
(本まぐろ中トロ、白身はじめ8種盛り) | |
刺身盛り合わせ | ...........(2~3人前)3,000円 (3~5人前) 5,000円 |
特上刺身盛り合わせ (本まぐろ入り) |
........(2~3人前) 4,500円 (3~5人前) 7,500円 |
本まぐろ中トロ刺身 | ................................1,500円 |
本まぐろ刺身 | ................................1,000円 |
まぐろ刺身 | .................................. 800円 |
旬の白身刺身 | ...................................850円 |
白ばい刺身 | ...................................800円 |
生うに刺身 | ...................................800円 |
甘えびお造り | ...................................750円 |
帆立貝柱お造り | ...................................650円 |
イカ刺身 | ...................................550円 |
たこ刺身 | ...................................450円 |
ほたるイカたまり漬け | .............................550円 |
かにみそ | .............................450円 |
このわた | .............................550円 |
ほや塩辛 | .............................550円 |
まぐろ山かけ | .............................700円 |
地ものバイ貝煮付け | .............................650円 |
地もの黒バイ貝旨煮 | .............................700円 |
いくらみぞれ和え | ............................ 350円 |
ずわいがに | 時価 |
タコ酢 | .............................500円 |
もずく酢 | .............................450円 |
酢の物盛り合わせ | .............................650円 |
お新香盛り合わせ | .............................600円 |
天ぷら盛り合わせ | ...........................850円 |
(海老2本、季節の野菜、穴子又は白身魚) | |
天ぷら盛り合わせ上 | ........................1,200円 |
(海老3本、かに足1本、季節の野菜、穴子又は白身魚) | |
穴子天ぷら | ...........................700円 |
海老フライ | ...........................850円 |
海老天ぷら | ...........................900円 |
若鶏竜田揚げ | ...........................750円 |
ヒレカツ | ...........................800円 |
焼魚 各種取り揃えております。 お問い合わせください。 |
茶椀蒸し | ...........................................400円 |
かに茶碗蒸し | ...........................................500円 |
うに入り茶碗蒸し | ...........................................650円 |
生野菜サラダ | ............................................450円 |
海鮮サラダ | ............................................550円 |
かにサラダ | ............................................600円 |
寄せなべ | ...................(1人前)1,500円 |
かにすきなべ | ...................(1人前)1,600円 |
あんこうなべ | ...................(1人前)1,400円 |
かきなべ | ...................(1人前)1,100円 |
※なべ料理は11月~3月の期間限定となっております。 |
|
鍋焼きうどん | .......................................950円 |
かにみそ | ..........................450円 |
かにステーキ | .......................1,200円 |
タラバがにステーキ | .......................1,400円 |
かに天ぷら | .......................1,100円 |
タラバがに天ぷら | ...................... 1,200円 |
かにサラダ | ..........................600円 |
かに茶碗蒸し | ..........................500円 |
かにグラタン | ..........................600円 |
釜揚げ姿かに | ............................時価 |
かに雑炊 | ..........................600円 |
かにたっぷり雑炊 | ..........................950円 |
かに押し寿司 | ..........................700円 |
※ | 季節により内容が変更になりますので、ご了承ください。 |
生ビール(中ジョッキ) アサヒスーパードライ |
.................550円 |
アサヒスーパードライ (中瓶) |
.................550円 |
サントリープレミアムモルツ (生ビール熱撰) |
.................600円 |
キリンビール(中瓶) ノンアルコールビール |
.................550円 |
サッポロプレミアム(中瓶) | .................420円 |
レモンサワー | .........................400円 |
グレープフルーツサワー | .........................400円 |
カシスサワー | .........................400円 |
(ウーロン茶) | .........................400円 |
カシスオレンジ | .........................480円 |
梅酒 | .........................450円 |
春日山 1合 | ............360円 |
越乃雪月花(本醸造) 1合 | ............420円 |
雪中梅(本醸造) 1合 | ............500円 |
久保田 1合冷や又はぬるかん | ............450円 |
八海山 1合冷や又はぬるかん | ............450円 |
鮎正宗 1合 冷や又はぬるかん | ............450円 |
生酒 春日山(300ml) | ............780円 |
岩の原 赤・白 フルボトル(720ml) |
..................................2,200円 |
ハーフボトル | ..................................1,200円 |
竹鶴12年 | (S) | ...............480円 |
ピュアモルト | (W) | ...............850円 |
ハイボール | ...............550円 |
甲類焼酎 ウーロンハイ SAZAN(サザン) ロック、水割り、ソーダ割り |
.......................450円 .......................400円 |
乙類焼酎 綺麗麦(麦) ロック、水割り、ソーダ割り |
.......................450円 |
玄庵(そば) ロック、水割り、ソーダ割り |
.......................450円 |
かめ幻(芋) ロック、水割り、ソーダ割り |
.......................480円 |
甲類焼酎 SAZAN(サザン) |
...............................2,200円 |
乙類焼酎綺麗麦(麦) | ...............................2,500円 |
玄庵(そば) | ...............................2,500円 |
かめ幻(芋) | ...............................2,800円 |
オレンジジュース100% | .............................350円 |
グレープフルーツ100% | .............................350円 |
コカコーラ | .............................300円 |
ウーロン茶 | .............................300円 |
ホットウーロン茶 | .............................350円 |
コーヒー | .............................380円 |
アイスコーヒー | .............................380円 |
瓶ジュース | .............................280円 |
オレンジ・コカコーラ・ウーロン茶 | |
アイスクリーム | .............................350円 |
バニラ・ストロベリー・抹茶 |
【住所】
新潟県上越市春日野1-4-20
【TEL】
0255227200